RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, 29 de julio |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 16 de agosto de 2021 |
CUERPO | Dimensiones | 165,9 x 76 x 8,3 mm (6,53 x 2,99 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 185 g (6,53 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico | |
tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Diseño repelente al agua |
MOSTRAR | Tipo | OLED, 1B colores, 90 Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas, 110,2 cm 2 (~87,4 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 19,5:9 (densidad ~385 ppp) |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 11, actualización planificada a Android 13 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek MT6853V Dimensión 720 (7 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A76 y 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G57 MC3 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC |
---|---|---|
Interno | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 108 MP, f/1,9, (gran angular), 1/1,52″, 0,7 µm, PDAF 8 MP, f/2,2, 118˚ (ultra gran angular), 1/4,0″, 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60/120 fps, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 32 MP, f/2.3, (gran angular), 0,7 µm |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | 30W cableado |
VARIOS | Colores | Grafito eléctrico, verde laguna |
---|---|---|
Modelos | XT2139-1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.