Red | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 2024, 9 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento 2024, 20 de septiembre |
Cuerpo | Dimensiones | 149,6 x 71,5 x 8,3 mm (5,89 x 2,81 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 199 gramos (7,02 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (vidrio fabricado por Corning), parte posterior de vidrio (vidrio fabricado por Corning), marco de titanio (grado 5) | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM y eSIM – Dual eSIM internacional con varios números – Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) de EE. UU. – China |
|
Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 6 m durante 30 min) Apple Pay (certificado para Visa, MasterCard, AMEX) |
Mostrar | Tipo | Pantalla OLED LTPO Super Retina XDR, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM) |
---|---|---|
Tamaño | 6,3 pulgadas, 96,4 cm2 ( ~90,1 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1206 x 2622 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~460 ppp) | |
Protección | Cristal protector cerámico (generación 2024) | |
Pantalla siempre activa |
Plataforma | Sistema operativo | iOS 18 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Apple A18 Pro (3 nm) | |
UPC | Hexa-core (2×4,05 GHz + 4×2,42 GHz) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 6 núcleos) |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 512 GB 8 GB RAM, 1 TB 8 GB RAM | |
NVMe |
Cámara principal | Triple | 48 MP, f/1.8, 24 mm (gran angular), 1/1.28″, 1.22 µm, PDAF de doble píxel, OIS por desplazamiento del sensor 12 MP, f/2.8, 120 mm (telefoto periscopio), 1/3.06″, 1.12 µm, PDAF de doble píxel, OIS por desplazamiento del sensor 3D, zoom óptico de 5x 48 MP, f/2.2, 13 mm (ultra gran angular), 0.7 µm, PDAF TOF Escáner LiDAR 3D (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash de doble tono y doble LED, HDR (fotografía/panorama) | |
Video | 4K a 24/25/30/60/100/120 fps, 1080p a 25/30/60/120/240 fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), ProRes, video/audio 3D (espacial), grabación de sonido estéreo. |
Cámara selfie | Soltero | 12 MP, f/1.9, 23 mm (ancho), 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) |
---|---|---|
Características | HDR, Dolby Vision HDR, audio 3D (espacial), grabación de sonido estéreo. | |
Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120 fps, giroscopio EIS |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tribanda, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.2 de segunda generación, DisplayPort |
Características | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) (chip gen2), SOS de emergencia, mensajes y Find My vía satélite |
Batería | Tipo | Li-Ion 3582 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Con cable, PD2.0, 50 % en 30 min (anunciado) 25 W inalámbrico (MagSafe), 15 W inalámbrico (solo China) 15 W inalámbrico (Qi2) 4,5 W con cable inverso |
Varios | Bandera | Titanio negro, titanio blanco, titanio natural, titanio del desierto |
---|---|---|
Modelos | A3293, A3083, A3292, A3294, iPhone17,1 | |
RAE | 1,09 W/kg (cabeza) 1,19 W/kg (cuerpo) | |
RAE UE | 1,24 W/kg (cabeza) 1,48 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 999,99 / € 1.199,00 / £ 969,03 / ₹ 119.900 |
Pruebas | Actuación | AnTuTu: 1668381 (v10) GeekBench: 8283 (v6) 3DMark Vida salvaje: 10010 (fuera de pantalla 1440p) |
---|---|---|
Mostrar | Brillo máximo de 1764 nits (medido) | |
Altoparlante | -27,3 LUFS (bueno) | |
Batería (nueva) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.