| Red | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 12 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 22 de septiembre de 2023 |
| Cuerpo | Dimensiones | 159,9 x 76,7 x 8,3 mm (6,30 x 3,02 x 0,33 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 221 gramos (7,80 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio (vidrio fabricado por Corning), parte posterior de vidrio (vidrio fabricado por Corning), marco de titanio (grado 5) | |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM y eSIM – Dual eSIM internacional con varios números – Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) de EE. UU. – China | |
| Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 6 m durante 30 min) Apple Pay (certificado para Visa, MasterCard, AMEX) |
| Mostrar | Tipo | Pantalla OLED LTPO Super Retina XDR, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,7 pulgadas, 110,2 cm2 ( ~89,8 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1290 x 2796 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~460 ppp) | |
| Protección | Vidrio protector cerámico | |
| Pantalla siempre activa |
| Plataforma | Sistema operativo | iOS 17, actualizable a iOS 18.1 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Apple A17 Pro (3 nm) | |
| UPC | Hexa-core (2×3,78 GHz + 4×2,11 GHz) | |
| GPU | GPU de Apple (gráficos de 6 núcleos) |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 8 GB de RAM, 512 GB 8 GB de RAM, 1 TB 8 GB de RAM | |
| NVMe |
| Cámara principal | Triple | 48 MP, f/1.8, 24 mm (gran angular), 1/1.28″, 1.22 µm, PDAF de doble píxel, OIS por desplazamiento del sensor 12 MP, f/2.8, 120 mm (telefoto periscopio), 1/3.06″, 1.12 µm, PDAF de doble píxel, OIS por desplazamiento del sensor 3D, zoom óptico de 5x 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2.55″, 1.4 µm, PDAF de doble píxel Escáner TOF 3D LiDAR (profundidad) |
|---|---|---|
| Características | Flash de doble tono y doble LED, HDR (fotografía/panorama) | |
| Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120/240 fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), ProRes, video 3D (espacial), grabación de sonido estéreo. |
| Cámara selfie | Soltero | 12 MP, f/1.9, 23 mm (ancho), 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) |
|---|---|---|
| Características | HDR, Dolby Vision HDR | |
| Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120 fps, giroscopio EIS |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | No |
| Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tribanda, punto de acceso |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB tipo C 3.2 de segunda generación, DisplayPort |
| Características | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
|---|---|---|
| Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) (chip gen2), SOS de emergencia, mensajes y Find My vía satélite |
| Batería | Tipo | Li-Ion 4441 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| Cargando | Con cable, PD2.0, 50 % en 30 min (anunciado) 15 W inalámbrico (MagSafe) 15 W inalámbrico (Qi2): requiere actualización de iOS 17.2 4,5 W con cable inverso |
| Varios | Bandera | Titanio negro, titanio blanco, titanio azul, titanio natural |
|---|---|---|
| Modelos | A2849, A3105, A3106, A3108, iPhone16,2 | |
| RAE | 1,07 W/kg (cabeza) 1,11 W/kg (cuerpo) | |
| RAE UE | 0,98 W/kg (cabeza) 0,98 W/kg (cuerpo) | |
| Precio | $ 715,00 / € 991,89 / £ 801,05 / ₹ 128.900 |
| Pruebas | Actuación | AnTuTu: 1487203 (v10) GeekBench: 7237 (v6.0) |
|---|---|---|
| Mostrar | Brillo máximo de 1787 nits (medido) | |
| Cámara | Foto / Vídeo | |
| Altoparlante | -24,5 LUFS (Muy bueno) | |
| Batería (nueva) | ||
| Batería (vieja) |









