RED | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 12 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado el 22 de septiembre de 2023. |
CUERPO | Dimensiones | 160,9 x 77,8 x 7,8 mm (6,33 x 3,06 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 201 gramos (7,09 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (vidrio Corning), parte posterior de vidrio (vidrio Corning), marco de aluminio | |
SIM | Nano-SIM y eSIM – eSIM Dual Internacional con múltiples números – EE.UU. Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – China |
|
Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 6 m durante 30 min) Apple Pay (certificado Visa, MasterCard, AMEX) |
MOSTRAR | Tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas, 110,2 cm 2 (~88,0% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1290 x 2796 píxeles, relación 19,5:9 (densidad de ~460 ppp) | |
Proteccion | Vidrio protector de cerámica |
PLATAFORMA | SO | iOS 17, actualizable a iOS 17.1 |
---|---|---|
conjunto de chips | Apple A16 biónico (4 nm) | |
UPC | Hexa-core (Everest de 2×3,46 GHz + diente de sierra de 4×2,02 GHz) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 6 GB de RAM, 256 GB 6 GB de RAM, 512 GB 6 GB de RAM | |
NVMe |
CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 48 MP, f/1.6, 26 mm (ancho), 1/1.56″, 1.0 µm, PDAF de doble píxel, OIS con cambio de sensor 12 MP, f/2.4, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular) |
---|---|---|
Características | Flash LED dual de doble tono, HDR (foto/panorama) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (hasta 60fps), modo cinematográfico (4K@30fps), grabación de sonido estéreo. |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 12 MP, f/1.9, 23 mm (ancho), 1/3.6″, PDAF SL 3D, (sensor de profundidad/biométrico) |
---|---|---|
Características | HDR, modo cinematográfico (4K@30fps) | |
Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120 fps, giroscopio EIS |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, DisplayPort |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Soporte Ultra Wideband 2 (UWB) Emergencia SOS vía satélite (envío/recepción de SMS) |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 4383 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Cableado, PD2.0, 50 % en 30 min (anunciado) Inalámbrico de 15 W (MagSafe) Inalámbrico de 7,5 W (Qi) Cableado inverso de 4,5 W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.