Red | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 14 de septiembre de 2021 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 24 de septiembre de 2021 |
Cuerpo | Dimensiones | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm (5,78 x 2,81 x 0,30 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 174 gramos (6,14 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (vidrio fabricado por Corning), parte posterior de vidrio (vidrio fabricado por Corning), marco de aluminio | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM y eSIM o Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 6 m durante 30 min) Apple Pay (certificado para Visa, MasterCard, AMEX) |
Mostrar | Tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,1 pulgadas, 90,2 cm2 ( ~86,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1170 x 2532 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~460 ppp) | |
Protección | Vidrio protector cerámico |
Plataforma | Sistema operativo | iOS 15, actualizable a iOS 18 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
UPC | Hexa-core (2×3,23 GHz Avalanche + 4×1,82 GHz Blizzard) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 4 GB de RAM, 256 GB 4 GB de RAM, 512 GB 4 GB de RAM | |
NVMe |
Cámara principal | Dual | 12 MP, f/1.6, 26 mm (gran angular), 1/1.9″, 1.7 µm, PDAF de doble píxel, OIS por desplazamiento del sensor 12 MP, f/2.4, 120˚, 13 mm (ultra gran angular), 1/3.4″, 1.0 µm |
---|---|---|
Características | Flash de doble tono y doble LED, HDR (fotografía/panorama) | |
Video | 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, HDR, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), grabación de sonido estéreo. |
Cámara selfie | Soltero | 12 MP, f/2.2, 23 mm (ancho), 1/3.6″ SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) |
---|---|---|
Características | Alto rango dinámico (HDR) | |
Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 30/60/120 fps, giroscopio EIS |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, ED | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | Relámpago, USB 2.0 |
Características | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) |
Batería | Tipo | Li-Ion 3240 mAh, no extraíble (12,41 Wh) |
---|---|---|
Cargando | Con cable, PD2.0, 50 % en 30 min (anunciado) 15 W inalámbrico (MagSafe) 15 W inalámbrico (Qi2) – requiere actualización de iOS 17.2 |
Varios | Bandera | Luz de estrellas, Medianoche, Azul, Rosa, Rojo, Verde |
---|---|---|
Modelos | A2633, A2482, A2631, A2634, A2635, iPhone 14,5 | |
RAE | 1,18 W/kg (cabeza) 1,19 W/kg (cuerpo) | |
RAE UE | 0,99 W/kg (cabeza) 0,98 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 355,00 / € 439,00 / £ 347,19 / ₹ 47.500 |
Pruebas | Actuación | AnTuTu: 775519 (v9) GeekBench: 4645 (v5.1) GFXBench: 59 fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Mostrar | Brillo máximo de 802 nits (medido) | |
Cámara | Foto / Vídeo | |
Altoparlante | -25,5 LUFS (Muy bueno) | |
Batería (vieja) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.