RED | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, 13 de octubre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 23 de octubre de 2020. |
CUERPO | Dimensiones | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm (5,78 x 2,81 x 0,29 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 189 gramos (6,67 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (vidrio Corning), parte posterior de vidrio (vidrio Corning), marco de acero inoxidable | |
SIM | Nano-SIM y eSIM o Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) – para China | |
Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 6 m durante 30 min) Apple Pay (certificado Visa, MasterCard, AMEX) |
MOSTRAR | Tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,1 pulgadas, 90,2 cm 2 (~86,0% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1170 x 2532 píxeles, relación 19,5:9 (densidad de ~460 ppp) | |
Proteccion | Vidrio protector de cerámica |
PLATAFORMA | SO | iOS 14.1, actualizable a iOS 17.3.1 |
---|---|---|
conjunto de chips | Apple A14 Biónico (5 nm) | |
UPC | Hexa-core (Tormenta de fuego de 2×3,1 GHz + Tormenta de hielo de 4×1,8 GHz) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 6 GB de RAM | |
NVMe |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 12 MP, f/1.6, 26 mm (ancho), 1/2.55″, 1.4 µm, PDAF de doble píxel, OIS 12 MP, f/2.0, 52 mm (teleobjetivo), 1/3.4″, 1.0 µm, PDAF, OIS, 2x zoom óptico 12 MP, f/2.4, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/3.4″, 1.0 µm TOF Escáner LiDAR 3D (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED dual de doble tono, HDR (foto/panorama) | |
Video | 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), grabación de sonido estéreo. |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 12 MP, f/2.2, 23 mm (ancho), 1/3.6″ SL 3D, (sensor de profundidad/biométrico) |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120 fps, giroscopio EIS |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | Rayo, USB 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Compatibilidad con banda ultraancha (UWB) |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 2815 mAh, no extraíble (10,78 Wh) |
---|---|---|
Cargando | Cableado, PD2.0, 50 % en 30 min (anunciado) Inalámbrico de 15 W (MagSafe) Inalámbrico de 7,5 W (Qi) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.