RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 01 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2023, septiembre |
CUERPO | Dimensiones | 164,5 x 75 x 7,9 mm (6,48 x 2,95 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 185 gramos (6,53 onzas) | |
Construir | Frontal de cristal (Gorilla Glass 5), trasera de cristal (Gorilla Glass 5) o trasera de cuero ecológico, marco de plástico | |
SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 1B de colores, 144 Hz, 950 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,78 pulgadas, 111,0 cm 2 (~90,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad ~388 ppp) | |
Proteccion | Vidrio Corning Gorilla 5 |
PLATAFORMA | SO | Android 13, XOS 13 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek Dimensión 8020 (6 nm) | |
UPC | Octa núcleo (4×2,6 GHz Cortex-A78 y 4×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G77 MC9 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 108 MP, f/1.7, (gran angular), 1/1.67″, PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultraancho) 2 MP, f/2.4 |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 50 MP, f/2.5, (ancho), 1/2.76″, PDAF |
---|---|---|
Características | Flash LED | |
Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30 fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con dos altavoces. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | Sí | |
Posicionamiento | GPS | |
NFC | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 68W cableado, 80% en 30 min (anunciado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.