Red | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/LTE/5G |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
CDMA800 | ||
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1800/1900/2100 – Internacional | |
HSDPA 800/850/900/1700(AWS)/1900/2100 – Estados Unidos | ||
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 – Internacional | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 – Estados Unidos | ||
Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – Internacional | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 29, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – EE.UU. | ||
Velocidad | HSPA, LTE (hasta 7CA), 5G |
Lanzamiento | Anunciado | 2024, 8 de enero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 18 de enero de 2024 |
Cuerpo | Dimensiones | 163,8 x 76,8 x 8,9 mm (6,45 x 3,02 x 0,35 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 225 gramos (7,94 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass), marco de aluminio | |
Tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) Logotipo RGB iluminado (en la parte posterior) Zonas sensibles a la presión (disparadores para juegos) |
Mostrar | Tipo | LTPO AMOLED, 1B colores, 165 Hz, HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,78 pulgadas, 111,0 cm2 ( ~88,2 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~388 ppp) | |
Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Pantalla siempre activa |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, hasta 2 actualizaciones importantes de Android |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
UPC | Octa-core (1×3,3 GHz Cortex-X4 y 3×3,2 GHz Cortex-A720 y 2×3,0 GHz Cortex-A720 y 2×2,3 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adreno 750 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 12 GB de RAM, 256 GB 16 GB de RAM | |
Compatibilidad con UFS 4.0 NTFS para almacenamiento externo |
Cámara principal | Triple | – Modelo internacional – 50 MP, f/1.9, 24 mm (gran angular), 1/1.56″, 1.0 µm, PDAF, estabilizador OIS 32 MP, f/2.4, (telefoto), 1/3.2″, 0.7 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 13 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/3.0″, 1.12 µm- Modelo SEA/China/India – 50 MP, f/1.9, 24 mm (gran angular), 1/1.56″, 1.0 µm, PDAF, estabilizador OIS 13 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/3.0″, 1.12 µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 8K a 24 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, 720p a 480 fps; giroscopio EIS, HDR10+ |
Cámara selfie | Soltero | 32 MP, f/2,5, 22 mm (ancho), 1/3,2″, 0,7 µm |
---|---|---|
Características | Panorama, HDR | |
Video | 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 32 bits/384 kHz |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tribanda, Wi-Fi Directo |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptativo, aptX sin pérdida | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C (lateral), DisplayPort 1.4; USB tipo C (inferior), OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
Batería | Tipo | 5500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 65 W con cable, PD3.0, PPS, QC5, 100 % en 39 min – Internacional 30 W con cable, PD3.0, PPS – India 15 W inalámbrico (Qi) 10 W con cable inverso |
Varios | Bandera | Negro fantasma, gris rebelde |
---|---|---|
Modelos | AI2401, AI2401_A | |
Precio | $ 919,99 / € 922,20 / £ 827,52 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.