Samsung Galaxy A53, 128 GB de capacidad, conectividad 5G
Pantalla sAMOLED – Resolución FullHD+ – Refresco de 120 Hz – Procesador Octa-Core – 128GB – Cámara trasera de 64 MP – Redes 5G – Batería para 2 días – Resistente al agua – Blanco
El nuevo Samsung Galaxy A53 tiene la capacidad de conectarte a una calidad de conexión ultrarrápida 5G, que te permitirá compartir y transmitir fácilmente. Además, en su interior, encontrarás un procesador Octa-core que soportará la multitarea más potente, puesto que posee unos 6GB de memoria RAM y con 128GB de capacidad de almacenamiento. Y un soporte para una tarjeta microSD de hasta 1 TB.
Color diseñado para arrasar y resistente al agua
Por otro lado, lucirás teléfono cuando tengas el nuevo Galaxy A53 porque posee un diseño Ambient Edge, que lo convierte en un modelo bonito y funcional. Además, es resistente al agua.
Pantalla FullHD+ Super Amoled
Además, tus ojos verán las imágenes de manera más vibrante con su pantalla FullHD+ Super AMOLED. Esta pantalla Infinity-O de 6.5 pulgadas te permitirá ver imágenes en exteriores con nitidez con hasta 800 nits, mientras reduce la luz azul con el Eye Comfort Shield. Esta panta cuenta con un scroll muy fluido de 120 Hz. Y con sonido envolvente Dolby Atmos.
Cámara cuádruple de 64 Mpx
En la parte trasera del Galaxy A53 encontrarás una cámara multilente de 64 Mpx que llevará tus fotos al siguiente nivel. Te permitirá tener fotos muy nítidas y claras. Ampliarás el ángulo de visión con su cámara Ultra Gran Angular y personalizarás el enfoque con su cámara de profundidad. O acércate a los detalles con su cámara Macro.
Vídeos estables como un profesional
El nuevo Galaxy A53 te permitirá hacer vídeos como un profesional, siendo más estable gracias a su sistema OIS. Grabarás los vídeos con una gran fluidez, captando detalles más finos, incluso con poca luz. Su remasterización de fotos con IA te permitirá actualizar las imágenes de inmediato.
Batería para dos días de energía
Por otro lado, el Galaxy A53 5G te permitirá pasar mucho tiempo transmitiendo, compartiendo, jugando y más, gracias a su batería de 5000 mAh. Además, volverá a estar lista en poco tiempo, con su carga superrápida de hasta 25W, y con su modo de ahorro adaptativo para mejorar el rendimiento general.
Especificaciones técnicas Samsung Galaxy A53 5G 6GB/128GB Blanco | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5) |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | SAMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Pantalla táctil | Si |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Brillo de pantalla | 420 cd / m² |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 407 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Modelo del procesador | 1280 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Medios de almacenaje | |
Memoria del usuario | 101,5 GB |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución en velocidad de captura | 3840×2160@60fps,7680×4320@24fps |
Modos de grabación de vídeo | 2160p,4320p |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Disparador multiple | Si |
Disparador automático | Si |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Perfiles de Bluetooth | A2DP |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,900,1800,2100,2600,3500 MHz |
Tethering (módem-mode) | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | USB Tipo C |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Blanco |
Nombre del color | Awesome White |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Material de la carcasa | Policarbonato (PC) |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Adaptador gráfico | Mali-G68 MP4 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Altavoz | Si |
Compatible con audífonos | Si |
País de origen | Vietnam |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GPS | Si |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Versión del firmware | One UI 4.1 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Voltaje de la pila | 3,88 V |
Tiempo de recarga de la batería | 1,33 h |
Peso de la batería | 66 g |
batería extraíble | No |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidad | No |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de frecuencia cardiaca | No |
Sensor magnetómetro | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 74,8 mm |
Profundidad | 8,1 mm |
Altura | 159,6 mm |
Peso | 189 g |
Ancho del paquete | 91,1 mm |
Profundidad del paquete | 27 mm |
Altura del paquete | 176,6 mm |
Peso del paquete | 291,8 g |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.