| RED | tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2025, 24 de septiembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Publicado en 2025, 24 de septiembre |
| CUERPO | Dimensiones | 163,2 x 78 x 7,5 mm (6,43 x 3,07 x 0,30 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 194 g (6,84 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 7i), marco de plástico, respaldo de plástico reforzado con fibra | |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez) · Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP68 a prueba de polvo y resistente al agua (inmersible hasta 3 m durante 30 minutos) |
| PANTALLA | tipo | AMOLED, 68 colores, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (pico) |
|---|---|---|
| TALLA | 6,83 pulgadas, 114,5 cm2 (~90,0% relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1280 x 2772 píxeles, relación 19,5:9 (~447 ppi de densidad) | |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs nivel 6 |
| PLATAFORMA | Sistema operativo | Android 15, actualizable a Android 16, HyperOS 3 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimension 8400 Ultra (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×3,25 GHz Cortex-A725 y 3×3,0 GHz Cortex-A725 y 4×2,1 GHz Cortex-A725) | |
| GPU | Mali-G720 MC7 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 12 GB DE RAM, 512 GB 12 GB DE RAM | |
| UFS 4.1 |
| CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.7, 23 mm (ancho), 1/1,55″, 1,0 µ m, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 46 mm (teleobjetivo), 1/2,76″, 0,64 µm, PDAF, zoom óptico 2x 12 MP, f/2.2, 15 mm, 120 ̊ (ultraancho), 1/3,06″, 1,12 µm |
|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | Lente Leica, sensor de espectro de color, Ultra HDR, flash LED, HDR, panorama | |
| VÍDEO | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, giro-EIS, 10 bits Rec. 2020, HDR10+ |
| CÁMARA SELFIE | Individual | 32 MP, f/2.2, 21 mm (ancho), 1/3,44″, 0,64 µm |
|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | HDR | |
| VÍDEO | 4K@30 fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo (con Dolby Atmos) |
|---|---|---|
| Jack de 3,5 mm | No | |
| Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
| COMUNICAS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, doble banda o triple banda, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
| Puerto infrarrojo | SÍ | |
| Radio | No | |
| USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
|---|
| BATERÍA | tipo | 5500 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | 67W cableado, PD3.0, 100% en 50 minutos |
| MISCELÁNEA | Colores | Negro, Gris, Oro Rosa |
|---|---|---|
| Modelos | 25069PTEBG | |
| RAE UE | 0,99 W/kg (cabezal) 0,99 W/kg (cuerpo) | |
| precio | 532,61 $ / 438,00 € / 349,00 £ |
| NUESTRAS PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 1640253 (v10) GeekBench: 6327 (v6) 3DMark: 3811 (Extremo de vida salvaje) |
|---|---|---|
| Pantalla | Brillo máximo de 1525 nits (medido) | |
| Altavoz | -24,9 LUFS (Muy bueno) | |
| Batería |
| ETIQUETA DE LA UE | Energía | Clase A |
|---|---|---|
| Batería | 57:44h de resistencia, 1600 ciclos | |
| Atarrota | Clase A (270 caídas) | |
| Reparabilidad | Clase C |









