| RED | tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2025, 24 de septiembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Publicado en 2025, 24 de septiembre |
| CUERPO | Dimensiones | 162,7 x 77,9 x 8 mm (6,41 x 3,07 x 0,31 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 210 g (7,41 oz) | |
| Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 7i), marco de aluminio, respaldo de fibra de vidrio | |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez) · Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP68 a prueba de polvo y resistente al agua (inmersible hasta 3 m durante 30 minutos) Aleación de aluminio 6M13, rigidez del marco de 330 N/mm, rigidez del dispositivo 321 N/mm |
| PANTALLA | tipo | AMOLED, colores 68B, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (pico) |
|---|---|---|
| TALLA | 6,83 pulgadas, 114,5 cm2 (~90,4 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1280 x 2772 píxeles, relación 19,5:9 (~447 ppi de densidad) | |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs nivel 6 |
| PLATAFORMA | Sistema operativo | Android 15, HyperOS 2 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensión 9400+ (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×3,63 GHz Cortex-X925 y 3×3,3 GHz Cortex-X4 y 4×2,4 GHz Cortex-A720) | |
| GPU | Inmortal-G925 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB, 12 GB DE RAM, 512 GB, 12 GB DE RAM, 1 TB Y 12 GB De RAM | |
| UFS 4.1 |
| CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.6, 23 mm (ancho), 1/1,31″, 1,2 µ m, PDAF multidireccional, OIS 50 MP, f/3.0, 115 mm (teleobjetivo periscopio), 1/2,76″, 0,64 µm, PDAF (10 cm – ∞), OIS, zoom óptico de 5x 12 MP, f/2.2, 15 mm, 120 ̊ (ultraancho), 1/3,06″, 1,12 µm |
|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | Lente Leica, sensor de espectro de color, Ultra HDR, flash LED, HDR, panorama | |
| VÍDEO | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10 bits Rec. 2020, HDR10+ |
| CÁMARA SELFIE | Individual | 32 MP, f/2.2, 21 mm (ancho), 1/3,44″, 0,64 µm |
|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | HDR | |
| VÍDEO | 4K@30 fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo (con Dolby Atmos) |
|---|---|---|
| Jack de 3,5 mm | No | |
| Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
| COMUNICAS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, doble banda, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
| Puerto infrarrojo | SÍ | |
| Radio | No | |
| USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
|---|
| BATERÍA | tipo | 5500 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | 90W cableado, PD3.0, QC4, 100% en 36 min 50 W inalámbrico, 100% en 56 min |
| MISCELÁNEA | Colores | Negro, Gris, Oro Moca |
|---|---|---|
| Modelos | 2506BPN68G | |
| RAE UE | 0,99 W/kg (cabezal) 0,99 W/kg (cuerpo) | |
| precio | 873,43 $ / 608,00 € / 639,00 £ |
| NUESTRAS PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 2683380 (v10) GeekBench: 7914 (v6) 3DMark: 5887 (Vida salvaje extrema) |
|---|---|---|
| Pantalla | Brillo máximo de 1419 nits (medido) | |
| Altavoz | -24,8 LUFS (Muy bueno) | |
| Batería |
| ETIQUETA DE LA UE | Energía | Clase A |
|---|---|---|
| Batería | 57:43h de resistencia, 1600 ciclos | |
| Atarrota | Clase A (270 caídas) | |
| Reparabilidad | Clase C |









