| RED | tecnología | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2025, 20 de agosto |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Publicado en 2025, 28 de agosto |
| CUERPO | Dimensiones | 152,8 x 72 x 8,6 mm (6,02 x 2,83 x 0,34 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 204 g (7,20 oz) | |
| Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM · eSIM + eSIM (8 o más, máximo 2 a la vez; EE. UU.) | |
| IP68 a prueba de polvo y resistente al agua (inmersible hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
| PANTALLA | tipo | OLED, 120 Hz, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3000 nits (pico) |
|---|---|---|
| TALLA | 6,3 pulgadas, 94,7 cm2 (~86,1% relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2424 píxeles, relación 20:9 (~422 ppi de densidad) | |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs nivel 4 |
| PLATAFORMA | Sistema operativo | Android 16, hasta 7 actualizaciones importantes de Android |
|---|---|---|
| Chipset | Google Tensor G5 (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×3,78 GHz Cortex-X4 y 5×3,05 GHz Cortex-A725 y 2×2,25 GHz Cortex-A520) | |
| GPU | PowerVR DXT-48-1536 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB, 12 GB, RAM, 256 GB y 12 GB | |
| UFS 3.1 – 128 GB UFS 4.0 – 256 GB |
| CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 48 MP, f/1.7, 25 mm (ancho), 1/2.0″, 0,8 µm, PDAF de doble píxel, OIS 10,8 MP, f/3,1, 112 mm (teleobjetivo), 1/3,2″, PDAF de doble píxeles, OIS, zoom óptico de 5x 13 MP, f/2.2, 120 ̊ (ultraancho), 1/3,1″, PDAF |
|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | AF láser de una sola zona, flash LED, cambio de píxeles, Ultra-HDR, panorama, Best Take | |
| VÍDEO | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, HDR de 10 bits |
| CÁMARA SELFIE | Individual | 10,5 MP, f/2.2, 95 ̊, 20 mm (ultra ancho), 1/3,1″, 1,22 µ m, PDAF |
|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | HDR, panorama | |
| VÍDEO | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
|---|---|---|
| Jack de 3,5 mm | No |
| COMUNICAS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, doble banda |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NAVIC | |
| NFC | SÍ | |
| Radio | No | |
| USB | USB tipo C 3.2 |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, ultrasónica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
|---|---|---|
| Servicio SOS por satélite Círculo para buscar |
| BATERÍA | tipo | Li-Ion 4970 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | 30 W con cable, PD3.0, PPS, 55% en 30 minutos 15W inalámbrico (magnético), Qi2 Alambre inverso Elitir la carga |
| MISCELÁNEA | Colores | Índigo, escarcha, hierba de limón, obsidiana |
|---|---|---|
| Modelos | GK2MP, GLBW0 y GL066 | |
| SAR | 1,18 W/kg (cabezal) 0,99 W/kg (cuerpo) | |
| RAE UE | 0,99 W/kg (cabezal) 1,39 W/kg (cuerpo) | |
| precio | 739,95 $ / 778,92 € / 799,00 £ / 67.019 ₹ |
| NUESTRAS PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 1173841 (v10) GeekBench: 5857 (v6) 3DMark: 3231 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Pantalla | Brillo máximo de 2030 nits (medido) | |
| Altavoz | -25,7 LUFS (Muy bueno) | |
| Batería |
| ETIQUETA DE LA UE | Energía | Clase B |
|---|---|---|
| Batería | 49:23h de resistencia, 1000 ciclos | |
| Atarrota | Clase A (270 caídas) | |
| Reparabilidad | Clase B |








