| Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 19 de febrero de 2025 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 28 de febrero de 2025. |
| Cuerpo | Dimensiones | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm (5,78 x 2,81 x 0,31 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 167 gramos (5,89 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio, parte trasera de vidrio, marco de aluminio. | |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez; Internacional) eSIM + eSIM (8 o más, máximo 2 a la vez; EE. UU.) Nano-SIM + Nano-SIM (China) | |
| Resistente al agua y al polvo IP68 (sumergible hasta 6 m durante 30 min) Apple Pay (certificado para Visa, MasterCard, AMEX) |
| Mostrar | Tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,1 pulgadas, 91,4 cm² ( ~87,1 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1170 x 2532 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~457 ppp) | |
| Protección | Vidrio protector cerámico |
| Plataforma | Sistema operativo | iOS 18.3.1, actualizable a iOS 18.4 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Apple A18 (3 nm) | |
| UPC | Hexa-core (2×4,04 GHz + 4×2,20 GHz) | |
| GPU | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM, 512 GB 8 GB de RAM | |
| NVMe |
| Cámara principal | Soltero | 48 MP, f/1.6, 26 mm (gran angular), 1/2,55″, 0,7 µm, PDAF, OIS |
|---|---|---|
| Características | Flash de doble LED de doble tono, HDR, panorama, audio 3D (espacial) | |
| Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120/240 fps, Dolby Vision HDR, OIS, grabación de sonido estéreo. |
| Cámara selfie | Soltero | 12 MP, f/1.9, 23 mm (gran angular), 1/3,6″, 1,0 µm, PDAF SL 3D (sensor de profundidad/biometría) |
|---|---|---|
| Características | HDR, Dolby Vision HDR, audio 3D (espacial), grabación de sonido estéreo. | |
| Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120 fps, HDR |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No |
| Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB Tipo-C 2.0 |
| Características | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
|---|---|---|
| Emergencia SOS, Mensajes y Find My vía satélite |
| Batería | Tipo | Iones de litio de 4005 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | Con cable, 50 % en 30 min, 7,5 W inalámbrico (Qi) |
| Varios | Bandera | Negro, blanco |
|---|---|---|
| Modelos | A3212, A3409, A3410, A3408, iPhone17,5 | |
| SAR | 1,19 W/kg (cabeza) 1,20 W/kg (cuerpo) | |
| SAR UE | 1,48 W/kg (cabeza) 1,49 W/kg (cuerpo) | |
| Precio | $ 599,99 / € 655,00 / £ 569,99 / ₹ 59.900 |
| Pruebas | Actuación | AnTuTu: 1401105 (v10) GeekBench: 8224 (v6) 3DMark: 2850 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Mostrar | Brillo máximo de 799 nits (medido) | |
| Altoparlante | -25,7 LUFS (Muy bueno) | |
| Batería (nueva) |








