Red | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 7 de septiembre de 2022 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 16 de septiembre de 2022 |
Cuerpo | Dimensiones | 160,7 x 77,6 x 7,9 mm (6,33 x 3,06 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 240 gramos (8,47 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (vidrio fabricado por Corning), parte posterior de vidrio (vidrio fabricado por Corning), marco de acero inoxidable | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM y eSIM – Dual eSIM internacional con varios números – Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) de EE. UU. – China |
|
Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 6 m durante 30 min) Apple Pay (certificado para Visa, MasterCard, AMEX) |
Mostrar | Tipo | Pantalla OLED LTPO Super Retina XDR, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM) |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas, 110,2 cm2 ( ~88,3 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1290 x 2796 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~460 ppp) | |
Protección | Vidrio protector cerámico | |
Pantalla siempre activa |
Plataforma | Sistema operativo | iOS 16, actualizable a iOS 18 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
UPC | Hexa-core (2×3,46 GHz Everest + 4×2,02 GHz Sawtooth) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 6 GB de RAM, 256 GB 6 GB de RAM, 512 GB 6 GB de RAM, 1 TB 6 GB de RAM | |
NVMe |
Cámara principal | Triple | 48 MP, f/1.8, 24 mm (gran angular), 1/1.28″, 1.22 µm, PDAF de doble píxel, OIS por desplazamiento del sensor 12 MP, f/2.8, 77 mm (telefoto), 1/3.5″, 1.0 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2.55″, 1.4 µm, PDAF de doble píxel Escáner TOF 3D LiDAR (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash de doble tono y doble LED, HDR (fotografía/panorama) | |
Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120/240 fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), ProRes, grabación de sonido estéreo. |
Cámara selfie | Soltero | 12 MP, f/1.9, 23 mm (ancho), 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) |
---|---|---|
Características | Alto rango dinámico (HDR) | |
Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120 fps, giroscopio EIS |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | Relámpago, USB 2.0 |
Características | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Soporte de banda ultra ancha (UWB) SOS de emergencia vía satélite (envío/recepción de SMS) |
Batería | Tipo | Batería de ion de litio de 4323 mAh, no extraíble (16,68 Wh) |
---|---|---|
Cargando | Con cable, PD2.0, 50 % en 30 min (anunciado) 15 W inalámbrico (MagSafe) 15 W inalámbrico (Qi2) – requiere actualización de iOS 17.2 |
Varios | Bandera | Negro espacial, plata, oro y morado oscuro |
---|---|---|
Modelos | A2894, A2651, A2893, A2895, iPhone 15,3 | |
RAE | 1,15 W/kg (cabeza) 1,07 W/kg (cuerpo) | |
RAE UE | 0,99 W/kg (cabeza) 0,98 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 668,95 / € 781,29 / £ 663,18 / ₹ 149.900 |
Pruebas | Actuación | AnTuTu: 955884 (v9) GeekBench: 5423 (v5.1) GFXBench: 54 fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Mostrar | Brillo máximo de 1760 nits (medido) | |
Cámara | Foto / Vídeo | |
Altoparlante | -24,3 LUFS (Muy bueno) | |
Batería (vieja) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.