RED | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, 10 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 20 de septiembre de 2019. |
CUERPO | Dimensiones | 144 x 71,4 x 8,1 mm (5,67 x 2,81 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 188 gramos (6,63 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (vidrio Corning), parte posterior de vidrio (vidrio Corning), marco de acero inoxidable | |
SIM | Nano-SIM y eSIM o Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) – para China | |
Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 4 m durante 30 min) Apple Pay (certificado Visa, MasterCard, AMEX) |
MOSTRAR | Tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 5,8 pulgadas, 84,4 cm 2 (~82,1 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1125 x 2436 píxeles, relación 19,5:9 (densidad de ~458 ppp) | |
Proteccion | cristal resistente a arañazos |
PLATAFORMA | SO | iOS 13, actualizable a iOS 17.3.1 |
---|---|---|
conjunto de chips | Apple A13 Biónico (7 nm+) | |
UPC | Hexa-core (2×2,65 GHz Lightning + 4×1,8 GHz Thunder) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 4 GB de RAM | |
NVMe |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 12 MP, f/1.8, 26 mm (ancho), 1/2.55″, 1.4 µm, PDAF de doble píxel, OIS 12 MP, f/2.0, 52 mm (teleobjetivo), 1/3.4″, 1.0 µm, PDAF, OIS, 2x zoom óptico 12 MP, f/2.4, 120˚, 13 mm (ultra gran angular), 1/3.6″ |
---|---|---|
Características | Flash LED dual de doble tono, HDR (foto/panorama) | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, grabación de sonido estéreo. |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 12 MP, f/2.2, 23 mm (ancho), 1/3.6″ SL 3D, (sensor de profundidad/biométrico) |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120 fps, giroscopio EIS |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | Rayo, USB 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Compatibilidad con banda ultraancha (UWB) |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 3046 mAh, no extraíble (11,67 Wh) |
---|---|---|
Cargando | Cableado, PD2.0, 50 % en 30 min (anunciado) Inalámbrico (Qi |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.