RED | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 12 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado el 22 de septiembre de 2023. |
CUERPO | Dimensiones | 159,9 x 76,7 x 8,3 mm (6,30 x 3,02 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 221 gramos (7,80 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (vidrio Corning), parte posterior de vidrio (vidrio Corning), marco de titanio (grado 5) | |
SIM | Nano-SIM y eSIM – eSIM Dual Internacional con múltiples números – EE.UU. Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – China |
|
Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 6 m durante 30 min) Apple Pay (certificado Visa, MasterCard, AMEX) |
MOSTRAR | Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM) |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas, 110,2 cm 2 (~89,8 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1290 x 2796 píxeles, relación 19,5:9 (densidad de ~460 ppp) | |
Proteccion | Vidrio protector de cerámica | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | SO | iOS 17, actualizable a iOS 17.3.1 |
---|---|---|
conjunto de chips | Apple A17 Pro (3 nm) | |
UPC | Hexa-core (2×3,78 GHz + 4×2,11 GHz) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 6 núcleos) |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM | |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 48 MP, f/1.8, 24 mm (ancho), 1/1.28″, 1.22 µm, PDAF de doble píxel, OIS con cambio de sensor 12 MP, f/2.8, 120 mm (teleobjetivo de periscopio), 1/3.06″, 1.12 µm, dual PDAF de píxeles, OIS con cambio de sensor 3D, zoom óptico de 5x 12 MP, f/2,2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2,55″, 1,4 µm, escáner LiDAR 3D PDAF TOF de doble píxel (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED dual de doble tono, HDR (foto/panorama) | |
Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120/240 fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), ProRes, modo cinematográfico (4K a 24/30 fps), 3D ( espacial) vídeo, grabación de sonido estéreo. |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 12 MP, f/1.9, 23 mm (ancho), 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (sensor de profundidad/biométrico) |
---|---|---|
Características | HDR, modo cinematográfico (4K@24/30fps) | |
Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120 fps, giroscopio EIS |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, doble banda, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Soporte Ultra Wideband 2 (UWB) Emergencia SOS vía satélite (envío/recepción de SMS) |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 4441 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Con cable, PD2.0, 50 % en 30 min (anunciado) Inalámbrico de 15 W (MagSafe) Inalámbrico de 15 W (Qi2): requiere actualización de iOS 17.2 Cableado inverso de 4,5 W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.