RED | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2024, 17 de enero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2024, 24 de enero |
CUERPO | Dimensiones | 158,5 x 75,9 x 7,7 mm (6,24 x 2,99 x 0,30 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 196 go 197 g (6,91 onzas) | |
Construir | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus 2), parte trasera de cristal (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | |
SIM | Nano-SIM y eSIM/Dual eSIM o Dual SIM (2 Nano-SIM y eSIM, doble modo de espera) | |
Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 1,5 m durante 30 minutos) Marco Armor de aluminio 2 con mayor resistencia a caídas y rayones (anunciado) |
MOSTRAR | Tipo | LTPO dinámico AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 2600 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas, 110,2 cm 2 (~91,6 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 3120 píxeles, relación 19,5:9 (densidad ~513 ppp) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | SO | Android 14, una interfaz de usuario 6.1 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) – EE. UU./Canadá/China Exynos 2400 (4 nm) – Internacional |
|
UPC | 8 núcleos (1×3,39GHz Cortex-X4 y 3×3,1GHz Cortex-A720 y 2×2,9GHz Cortex-A720 y 2×2,2GHz Cortex-A520) 10 núcleos (1×3,2GHz Cortex-X4 y 2×2,9GHz Cortex-A720 y 3×2.6GHz Cortex-A720 y 4×1.95GHz Cortex-A520) |
|
GPU | Adreno 750 (1 GHz) – EE. UU./Canadá/China Xclipse 940 – Internacional |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 512 GB 12 GB de RAM | |
UFS 4.0 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.8, 24 mm (ancho), 1/1.56″, 1.0 µm, PDAF de doble píxel, OIS 10 MP, f/2.4, 67 mm (teleobjetivo), 1/3.94″, 1.0 µm, PDAF, OIS, 3x zoom óptico 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2.55″ 1.4 µm, video Super Steady |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR automático, panorama | |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 12 MP, f/2.2, 26 mm (ancho), PDAF de doble píxel |
---|---|---|
Características | Videollamada dual, Auto-HDR, HDR10+ | |
Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30 fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz sintonizado por AKG |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tribanda, Wi-Fi Directo |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (bajo pantalla, ultrasónico), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (compatibilidad con experiencia de escritorio) Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 4900 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 45 W con cable, PD3.0, 65 % en 30 min (anunciado) 15 W inalámbrico (Qi/PMA) 4,5 W inalámbrico inverso |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.