| RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
|---|
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 14 de septiembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzado 2023, 14 de septiembre |
| CUERPO | Dimensiones | 159,6 x 72 x 7,9 mm (6,28 x 2,83 x 0,31 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 170 g o 172 g (6,00 oz) | |
| Construir | Frontal de cristal (Gorilla Glass 3), marco de plástico, parte trasera de plástico | |
| SIM | Nano-SIM, eSIM o Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
| Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) |
| MOSTRAR | Tipo | P-OLED, 1B de colores, 144 Hz, HDR10+, 1300 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,55 pulgadas, 103,6 cm 2 (~90,1 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad ~402 ppp) | |
| Proteccion | Vidrio Corning Gorilla 3 |
| PLATAFORMA | SO | Android 13, actualización planificada a Android 14 |
|---|---|---|
| conjunto de chips | MediaTek Dimensión 7030 (6 nm) | |
| UPC | Octa núcleo (2×2,5 GHz Cortex-A78 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G610 MC3 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB 12 GB de RAM | |
| uMCP |
| CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 50 MP, f/1,8, (ancho), 1/1,5″, 1,0 µm, PDAF multidireccional, OIS 13 MP, f/2,2, 120˚ (ultraancho), 1,12 µm, PDAF |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, giroscopio EIS |
| CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 32 MP, f/2,4, (ancho), 0,7 µm |
|---|---|---|
| Características | HDR | |
| Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps |
| SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No |
| COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tribanda, Wi-Fi Directo |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB tipo C 2.0, OTG |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
|---|---|---|
| Moto listo para soporte |
| BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| Cargando | 68W cableado, 50% en 15 min (anunciado) |









