RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 04 de abril |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 11 de abril de 2023 |
CUERPO | Dimensiones | 165,5 x 76 x 8,3 mm (6,52 x 2,99 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 195 gramos (6,88 onzas) | |
Construir | Frente de cristal, marco de plástico, parte trasera de plástico. | |
SIM | Doble SIM híbrida (Nano-SIM, modo de espera dual) |
MOSTRAR | Tipo | LCD IPS, 120 Hz, 550 nits (típico), 680 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,72 pulgadas, 109,6 cm 2 (~87,1 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad ~391 ppp) | |
Proteccion | Vidrio Corning Gorilla |
PLATAFORMA | SO | Android 13, OxígenoOS 13.1 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
UPC | Octa núcleo (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold y 6×1,7 GHz Kryo 660 Silver) | |
GPU | adreno 619 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 108 MP, f/1.8, (ancho), 1/1.67″, 0,64 µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 16 MP, f/2,4, (ancho), 1,0 µm |
---|---|---|
Características | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
Posicionamiento | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 67W cableado, 80% en 30 min (anunciado) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.