| RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
|---|
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2024, 11 de enero |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzado el 12 de enero de 2024. |
| CUERPO | Dimensiones | 160,5 x 74,3 x 8,3 mm (6,32 x 2,93 x 0,33 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 186 go 190 g (6,56 onzas) | |
| Construir | Frontal de cristal (Gorilla Glass 5), trasera de plástico o trasera de polímero de silicona (cuero ecológico) | |
| SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
| IP54, resistente al polvo y salpicaduras |
| MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 68B colores, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 500 nits (típico), 1200 nits (HBM), 1800 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm 2 (~90,1 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1220 x 2712 píxeles, relación 20:9 (densidad ~446 ppp) | |
| Proteccion | Vidrio Corning Gorilla 5 |
| PLATAFORMA | SO | Android 14, HyperOS |
|---|---|---|
| conjunto de chips | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | |
| UPC | Octa núcleo 3,35 GHz (1+3+4 núcleos) | |
| GPU | Malí G615-MC6 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
|---|---|---|
| Interno | 512GB 12GB de RAM | |
| UFS 4.0 |
| CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 64 MP, f/1,7, 25 mm (ancho), 0,7 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2,2, 120˚ (ultra gran angular) 2 MP, f/2,4, (macro) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Video | 4K a 24/30 fps, 1080p a 30/60 fps, giroscopio EIS |
| CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 16 MP, f/2,4, (ancho), 1/3,06″, 1,0 µm |
|---|---|---|
| Características | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30/60fps |
| SONIDO | Altoparlante | Sí, con dos altavoces. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No | |
| Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
| COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Directo |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | |
| NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
| Puerto de infrarrojos | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB tipo C 2.0, OTG |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula |
|---|---|---|
| Detección de proximidad virtual |
| BATERÍA | Tipo | 5000 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| Cargando | 67W cableado, 100% en 45 min (anunciado) |








