RED | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 27 de febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2023, 31 de marzo |
CUERPO | Dimensiones | 162,9 x 76,7 x 8,8 mm (6,41 x 3,02 x 0,35 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 219 gramos (7,72 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, respaldo de vidrio o respaldo de cuero ecológico | |
SIM | SIM única (Nano-SIM, eSIM) o SIM dual (2xNano-SIM, eSIM, doble modo de espera) | |
Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) |
MOSTRAR | Tipo | LTPO OLED, 1B de colores, 120 Hz, HDR10+, 1800 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,81 pulgadas, 113,7 cm 2 (~91,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1312 x 2848 píxeles, relación 19,5:9 (densidad de ~460 ppp) |
PLATAFORMA | SO | Android 13, Magic OS 7.1 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Generación 2 (4 nm) | |
UPC | Octa núcleo (1×3,2 GHz Cortex-X3 y 2×2,8 GHz Cortex-A715 y 2×2,8 GHz Cortex-A710 y 3×2,0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adren 740 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 512 GB 12 GB de RAM | |
UFS 4.0 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.6, 23 mm (ancho), 1/1.12″ 1.4 µm, PDAF multidireccional, AF láser, OIS 50 MP, f/3.0, 90 mm (telefoto periscopio), PDAF, OIS, zoom óptico de 3.5x 50 MP, f/2.0, 13 mm, 122˚ (ultra gran angular), 1/2.76″, AF TOF 3D (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, giroscopio EIS, HDR10, vídeo de 10 bits |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 12 MP, f/2,4, 100˚ (ultra gran angular), 1,22 µm TOF 3D, (sensor de profundidad/biométrico) |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Grabación de audio estéreo de 24 bits |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Directo |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | |
NFC | Sí, HCE, NFC-SIM | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.1, DisplayPort 1.2, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de colores |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5100 mAh, no extraíble – Internacional Silicio-carbono 5450 mAh, no extraíble – Sólo China |
---|---|---|
Cargando | 66W con cable 50W inalámbrico Inverso inalámbrico 5W con cable inverso |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.