RED | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 26 de julio |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado el 11 de agosto de 2023 |
CUERPO | Dimensiones | Desplegado: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm Plegado: 85,1 x 71,9 x 15,1 mm |
---|---|---|
Peso | 187 gramos (6,60 onzas) | |
Construir | Frontal de plástico (abierto), parte trasera de cristal (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | |
SIM | Nano-SIM y eSIM | |
Resistente al agua IPX8 (hasta 1,5 m durante 30 minutos) Marco de aluminio Armor con mayor resistencia a caídas y rayones (anunciado) |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED dinámico plegable 2X, 120 Hz, HDR10+, 1750 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas, 102,0 cm 2 (~85,9 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2640 píxeles (densidad ~425 ppp) | |
Pantalla de la cubierta: Super AMOLED, 3,4 pulgadas, 720 x 748 píxeles (Gorilla Glass Victus 2), 306 ppp |
PLATAFORMA | SO | Android 13, una interfaz de usuario 5.1.1 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Generación 2 (4 nm) | |
UPC | Octa núcleo (1×3,36 GHz Cortex-X3 y 2×2,8 GHz Cortex-A715 y 2×2,8 GHz Cortex-A710 y 3×2,0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adren 740 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM, 512 GB 8 GB de RAM | |
UFS 4.0 |
CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 12 MP, f/1,8, 24 mm (ancho), 1/1,76″, 1,8 µm, PDAF de doble píxel, OIS 12 MP, f/2,2, 123˚ (ultraancho), 1,12 µm |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 60/240 fps, 720p a 960 fps, HDR10+ |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 10 MP, f/2,2, 23 mm (ancho), 1,22 µm |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 4K a 30 fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tribanda, Wi-Fi Directo |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.2, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Samsung Pay (certificado Visa, MasterCard) |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 3700 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 25 W con cable, 50 % en 30 min (anunciado) 15 W inalámbrico 4,5 W inalámbrico inverso |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.