RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, 12 de agosto |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 12 de agosto de 2021 |
CUERPO | Dimensiones | 169,7 x 75,9 x 9,6 mm (6,68 x 2,99 x 0,38 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 212 g (7,48 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico | |
tarjeta SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Diseño repelente al agua |
MOSTRAR | Tipo | IPS LCD, 120 Hz, HDR10, 450 nits (típico), 562 nits (HBM) |
---|---|---|
Tamaño | 6,8 pulgadas, 109,8 cm 2 (~85,3 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2460 píxeles (~395 ppi de densidad) |
PLATAFORMA | sistema operativo | androide 11 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek Helio G95 (12nm) | |
UPC | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 y 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G76 MC4 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Patio | 64 MP, f/1.7, 26 mm (gran angular), PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚, (ultra gran angular) 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K a 30/120 fps, 1080p a 30/60/240 fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 16 MP, f/2.2, (gran angular) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, giroscopio, proximidad |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | 50 W con cable, QC4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.