RED | Tecnología | G/M/CDMA/HSPA/CDMA2000/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, 11 de diciembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 14 de diciembre de 2022 |
CUERPO | Dimensiones | 152,8 x 71,5 x 8,0 mm o 8,1 mm |
---|---|---|
Peso | 185 g o 189 g (6,53 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), respaldo de vidrio o respaldo de polímero de silicona, marco de aluminio | |
tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,36 pulgadas, 97,7 cm 2 (~89,4 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~414 ppi de densidad) | |
Proteccion | Cristal Corning Gorilla 5 |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 13 MIUI 14 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4nm) | |
UPC | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 y 2×2.8 GHz Cortex-A715 y 2×2.8 GHz Cortex-A710 y 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 – 128 GB UFS 4.0 – 256/512 GB |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1,8, 23 mm (gran angular), 1/1,49″, 1,0 µm, PDAF, OIS 10 MP, f/2,0, 75 mm (teleobjetivo), 1/3,75″, 1,0 µm, PDAF, OIS, 3,2x óptico zoom 12 MP, f/2.2, 15 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/3,06″, 1,12 µm |
---|---|---|
Características | Lente Leica, flash de doble tono de doble LED, HDR, panorama | |
Video | 8K a 24 fps (HDR), 4K a 24/30/60 fps (HDR10+, Dolby Vision HDR de 10 bits, LOG de 10 bits), 1080p a 30/120/240/960 fps, 1080p a 1920 fps, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 32 MP, f/2.0, 22 mm (ancho), 0,7 µm |
---|---|---|
Características | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Sí | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, proximidad, giroscopio, brújula, espectro de color |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | 67 W con cable, PD3.0, QC4, 100 % en 38 min (anunciado) 50 W inalámbrico, 100 % en 48 min (anunciado) 10 W inalámbrico inverso |
VARIOS | Colores | Blanco, Negro, Verde Flora, Azul Montaña, Rojo, Azul, Amarillo, Verde, Gris |
---|---|---|
Precio | 999,90 € |
PRUEBAS | Actuación | AnTuTu: 1248260 (v9) GeekBench: 5129 (v5.1) GFXBench: 109 fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Mostrar | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
Cámara | Foto / Vídeo | |
Altoparlante | -25.8 LUFS (Muy bueno) | |
Duración de la batería |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.